新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 コンタクトレンズ クリアリッチ ワンデー UV 1箱30枚入り クリアレンズ 1day 処方箋不要 1日使い捨て
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
基本情報
本体価格(税込) | 498.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.0万km | ミッション | フロアMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(R01) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 530 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備別 車検整備(法定24ヶ月定期点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致しますが、それにかかる費用が本体価格とは別に必要となります。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備別 費用:44,000円 当店で請負います。費用は本体価格とは別に必要となります。 24か月点検・コンピューター診断機測定・バッテリー診断機にてチェック、不具合部分は交換いたします。当店は納車時 オイル、オイルエレメント、エアエレメント、エアコンフィルターは交換しております。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無(有償保証あり): 販売店保証 保証費用:44,000円 保証期間:5年 保証距離:100,000km 有償保証となり費用は本体価格とは別に必要となります。詳細は販売店にご確認ください。 有料 保証継承してメーカー保証になります。 状態
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916