■ブランド:BOGS ボグス
■アイテム:スノーブーツ
■スタイルNo:78854S
■商品名:HIDDEN BOOT
■性別:キッズ ジュニア 子供
■原産国:China 他
■素材:アッパー:合成繊維 アウトソール:ラバー
■重量:片足:26(18cm) 約 180g
■ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
※スマートフォンでご覧の方は下の「商品説明をもっと見る」ボタンを押してご覧いただきますようお願いします。
《アイテム名》 BOGS ボグス スノーブーツ HIDDEN BOOT 78854S キッズ ジュニア 子供 | ||
《ブランドヒストリー》 「よりよい靴を毎日作り続けることはタフだが、終わることのない追求である」創業者ビル・コームのモットーです。「最も不快な環境で」働き、活動する人々のため、40年以上に及ぶ靴産業での経験に基づき、全天候型ブーツの決定版としてBOGSを生み出しました。太平洋岸北西部に本拠地があり、吹雪や雨、晴れにおける2?3度の温度差が生存するための大きな違いとしてとらえ、独自の特性高品質素材を使用して「防水性・耐久性・快適性」を兼ね備えたブーツを開発し続けています。 《アイテム説明》 BOGSより「HIDDEN BOOT」です。 素材に、高機能ウェットスーツの材料を使用。汚れにも強く、防水性・耐久性にも優れています。 また、氷点下15度でも保湿を維持できる特殊素材(NOE-Tech3mm)、細菌の繁殖を防ぐ特殊素材(Max-wick)、をライニングに使用しているので暖かく、高い保温性を実現。またシンプルなデザインで、履き口の穴がデザインのアクセントだけでなく、取っ手として使用できるので履きやすいのも特徴です。 ■DURAFRESH(デュラフレッシュ) 特殊素材のライニングを使用することでバイオテクノロジーによる抗菌・防臭効果を発揮し暖かく、高い保温性を実現。なんと「マイナス30度」でも抜群の保温効果を発揮します。 ■WATERPROOF(ウォータープルーフ) 防水仕様の高機能ウェットスーツの材料を採用。雨や雪でも安心の防水仕様なので水たまりの多い悪路や、雪解け時に起こりやすい浸水の悩みも感じずに安心して履くことができます。 《カラー名/カラーコード/管理No.》 | 01.ソリッドブラック/001/13107070 02.ソリッドチェスナット/205/13107071 03.ソリッドチョコレート/202/13107072
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 22秋冬 MIZUNO ミズノ メッシュキャップ ポケモン N2JW2587 水泳 競泳 練習 ネコポス発送 代引き不可 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
兼房 AN-15 チップソー PRO-KII 外径255x厚み2.4x内径25.4mmx刃数100P PRO-K2 適用機種:木工機・切断機 カネフサ 075272 _
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ヤマハ アイアンセット 4本 #7-PW インプレス ドライブスター SPEEDER NX for YAMAHA M423i カーボンシャフト 2023年モデル inpres DRIVESTAR M423i (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | あすつく 野球 送料無料 オンヨネ 長袖 野球 ウェア ウエア アンダーシャツ 吸汗速乾 丸首ハイグレーター ストレッチメッシュ フリーネック ロングスリーブ 甲斐 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 巾着袋 ポーチ 小物入れ 巾着型 巾着タイプ 小さい 小さめ 小分け ミニ ベロア調 ベロア風 ベルベット調 ベルベット風 シンプル 無地 単色 ソ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | メジャークラフト ファーストキャスト ショアジギング FCS-962LSJ (楽) |
1 | 1.68 | ポポー 苗木 苗 レベッカズゴールド 1株 ポーポー ポポーの木 ポポーの苗 果樹苗 国華園 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | マルコメ プラス糀 糀甘酒LL糀リッチ粒 1000ml紙パック×6本入 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | キユーピー あえるパスタ ミート完熟トマト 80g×2袋 1個 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ランニングウェア ロングパンツ メンズ ストレッチ スポーツ ボトムス トレーニングウェア 速乾 M L XL 2XL 3XL (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 高級桐材 まな板 料理の鉄人 中村孝明監修 抗菌性 耐熱性に優れた 235×423×20mm 匠おすすめ 包丁刃の負担が少ない すぐ着く ◇ 中村孝明 桐製まな板 Lサイズ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |