1人用 蒸し器 おしゃれ グリル鍋 電気グリル鍋 深鍋 卓上 フライヤー 結婚祝い ギフト 卓上鍋 かわいい フライヤー ひとり鍋 一人鍋 なべ 一人用 万能鍋 揚げ物 チーズフォンデュ 焼き肉 蒸し料理 しゃぶしゃぶ 小型 二人用 炊く 揚げ物 蒸し器 炊飯 フォンデュ鍋 串揚げ フォンデュ ケーキ デザイン家電 蓋 マルチポット 小さい 揚げる 蒸す 煮る 焼く 蒸し料理 贈り物 温度調整 温度調節
ブランド | |||||
recolte / レコルト | |||||
サイズ | |||||
セットサイズ:(約)幅20×奥行20×高さ17.5cm(ハンドル込み) セラミックボウル:(約)幅20×奥行20×高さ6.5cm グリルプレート:(約)幅20×奥行20×高さ3.5cm 蒸し料理用アミ:(約)幅15.5×奥行15.5×高さ2.5cm 油切りアミ:(約)幅17×奥行17×高さ1.2cm | |||||
重 量 | |||||
セット:約1.35kg セラミックボウル:(約)325g グリルプレート:(約)180g 蒸し調理アミ:(約)45g 油切りアミ:(約)50g | |||||
コード長 | |||||
約1m | |||||
最大容量 | |||||
約1.3L(セラミックボウル) | |||||
素 材 | |||||
本体:スチール、PBT樹脂 フタ:ステンレス、PBT樹脂 セラミックボウル:アルミニウム(セラミックコーティング) グリルプレート:アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 蒸し料理用アミ・油切りアミ:ステンレス | |||||
消費電力 | |||||
650W | |||||
定格電圧 | |||||
100V 50/60Hz | |||||
セット内容 | |||||
本体×1、セラミックボウル×1、グリルプレート×1、フタ×1、蒸し料理用アミ×1、油切りアミ×1 | |||||
仕様変更について | |||||
2022年2月25日にモデル変更しました。 本製品は「レコルトPOT DUO fete RPD-3」の後継モデルです。 旧モデルとは、デザイン、付属品など仕様が異なります。 【変更箇所】 ・本体のデザイン、カラー、サイズ、重量が変わりました。 ・付属品の内容が変わりました。 ・パッケージデザインが変わりました。 | |||||
ご注意 | |||||
・セラミックボウルやグリルプレートは、直火やIHなどの熱源にかけないでください。 また、付属品以外のボウル・プレート・やかん等を使用しないでください。感電や故障の原因となります。 ・セラミックボウル・グリルプレートを本体から外してテーブルに置く場合は、鍋敷きなどを使用してください。 変色・変形の原因となります。 ・揚げ物をする際は、MAXラインの位置を超える油(約0.65L)を入れないでください。やけど・故障の原因となります。 ・蒸し料理をする際は、水が完全に蒸発しないよう、必要に応じて水を追加してください。空焚きは故障の原因となります。 ・お手入れは必ず電源プラグを抜いて、本体やパーツが十分冷めてから行ってください。 | |||||
安全マークについて | |||||
届出事業者名:ウィナーズ株式会社 PSマークの種類:PSEマーク | |||||
保証期間 | |||||
お買い上げから1年間 | |||||
パッケージ | |||||
化粧箱入り:(約)幅23.3×奥行24.3×高さ17.6cm 約2.2kg ※仕様は予告なく変更する場合があります。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | トランスフォーマー レガシー ボイジャークラス アルマダスタースクリーム (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
送料無料 規格内 アンテナ分配器 4K・8K対応 2分配器 地上波デジタル BS CS110°衛星放送 10-3224MHz 全端子通電型 テレビ 配線 部品 屋内用 ◇ 4K8Kの2分配器
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | (予約)パンどろぼうフィギュアコレクション 第2弾 全5種セット●発売予定 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | レインブーツ レディース 長靴 雨具 かわいい 可愛い おしゃれ お洒落 ガーデニング 庭いじり 雨 梅雨 雨 靴 通学 通勤 レインコート 大人 レインシューズ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 送料無料 デニムパンツ レディース 裏起毛 スキニー ジーンズ スキニー レギパン ハイウエスト ボア 暖かい 厚手 防寒 美脚 秋冬 新作 新着 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 親子コーデ ベビー カバオール 親子 ペアルック 親子ペア Tシャツ 半袖 トップス 親子お揃い 兄弟 お揃い 夏 パパ ママ キッズ 子供 赤ちゃん レディース メンズ (楽) |
1 | 1.68 | 11.5mm(5個入り) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 訳アリ ビレル BIREL レーシングカート リアディスクブレーキ付 YD3061 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | そば焼酎 すごそば 25度 1800ml 1.8L 合同酒精 焼酎 パック (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | MyLifeUNIT シルバーフロント 荷重検出洗濯機 Sanyo DG-L7533BCX 7.5kg タイプ洗濯機用カバー (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 貝印 4901601201314 DP 計量味噌こし #000DH2702 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |