商品説明 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美しさが一段と際立つお一人おひとりのためのオーダーメイドヘアカラー。美しい色味と質感を思いのままに表現。単色での美しさを最大限に生かす彩度へのこだわりと、自在な質感コントロールで、美しい色味はそのままにお一人おひとりのためのレシピづくりができます。2つのメラニンタイプに対応。髪本来の美しさを生かすため、2タイプのブラウンを設定しています。メラニンタイプに合わせた色味で、髪に自然になじませながら、髪に自然になじませながら、明度のコントロールができます。トーンダウンの計算がシンプル。すべての色調においてトーンダウンに法則性があり、めざす明度に対応する薬剤選定がシンプルです。 | ||||||||||||
ご使用方法 | ||||||||||||
本品とオキシダン(第2剤)を「1:1」の割合で調合します。生え際にプロテクトクリームを塗布し、髪を4ブロックに分割して、調合した薬剤を塗布します。30分間自然放置します。少量のぬるま湯につけ、軽くマッサージしながら地肌についた汚れを浮き上がらせたあと、ぬるま湯に色が残らなくなるまで充分にすすぎます。シャンプーで2度洗いしたあと、リンスまたはトリートメントで仕上げます。皮膚に染料がついている場合は、リムーバーをコットンに含ませ、軽くふき取ります。 | ||||||||||||
成分表記 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||
製品の外観・仕様が予告なく変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ブラーバジェット m6 アイロボット 床拭きロボット 水拭き ロボット掃除機 マッピング Wi-Fi対応 遠隔操作 静音 複数の部屋の清掃可能 m61 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
新 NYS15341LE9 パナソニック天井直付型・据置取付型 LED(昼白色) 投光器広角タイプ配光 防噴流型・耐塵型 パネル付型 水銀灯400形1灯器具相当
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ミズノ MIZUNO 硬式 審判員用マスク(野球) 野球 キャッチャー用防具 硬式用 (1DJQH120) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ジェックス ラビットプレミアムフード 2.2kg (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ヨネックス レッグカバー メンズ レディース レッグサポーター STB-AC03-007 YONEX (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | VICTOR(花園工具) ビクター VA線ストリッパー 第二種電気工事士試験対応 6003VA (楽) |
1 | 1.68 | バイクグローブ メッシュ ライディンググローブ 手袋 プロテクター スマホ対応 メンズ レディース スマホ フィット 安全 夏 男女兼用 スマートフォン 滑り止め (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 収納ラック 3段 引き出し 幅31×奥行43×高さ75cm ベーシックカラー ラック キャスター付き ( 収納ワゴン 収納 キャスター ワゴン ) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 敷きパッド セミダブル あったか 長毛フランネル 120×205cm ボリューム 吸湿発熱綿 選べる3色 洗える 無地 シンプル 冬用 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 磁性鍋 マグカップ 在庫あり (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 縫工房・縫希星 ニット用裾まつり押え ベビーロック (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |