2202030 0014209520 ディスクパッド ブレーキパット ディスクパット リヤ メルセデスベンツ E300TD E320 E400 E420 E500
商品管理コード2202030 | 商品情報 | ■メーカー | METELLI製 ■説明 リア用ブレーキパッド 1台分 ・ブレーキがよく鳴く ・ブレーキパッド磨耗警告灯が点灯した ・ブレーキの効きが悪い(ブレーキタッチのフィーリングが悪い) そんな時は一度ブレーキパッド、ディスクローターを点検して下さい。 ブレーキパッドが限界まで摩耗してしまうと、効きが悪化するのは当然として、 そのまま使い続ければディスクローターを傷付けてしまいます。 また、傷や偏摩耗によりディスクローター面が荒れてしまうと摩擦抵抗が減少する為 「ブレーキ性能の低下」や「フィーリングの悪化」を招きます。 ブレーキパッドセンサー、ブレーキローター(ディスクローター)と同時交換をお勧めします。 ※ブレーキパッドセンサーは車種により使用有無、個数が異なります。 ■■■ HYBRIXは銅フリーコンパウンドを使用した高性能ブレーキパッドです ■■■ ・並外れた制動力・摩擦性能 ・振動やノイズを徹底的に低減 ・理想的なブレーキタッチ ・純正に比べて少なく目立ちにくいブレーキダスト HYBRIXを手掛けるMETTELI社はイタリアに本社を置く自動車補修用部品の製造メーカーです。 METELLI社は最先端の設計プロセスと、厳格なベンチテスト、 路上テストによりヨーロッパの厳しい認定(ECE-R90)を受けています。 メルセデスベンツをはじめBMW・PORSCHE等欧州車のブレーキパッドを 純正部品として供給しているメーカー(OEMブランド)の製品を幅広く手掛けています。 ■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど) 2202030 001-420-9520 ■送料サイズ SS 送料の目安は送料表をご覧下さい。 ■状態 新品・未使用 商品画像はイメージです。実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。 電子カタログ部品図は標準的な車種の画像です。車種により形状等が異なる場合がございます。 適合車種 | メルセデスベンツ | -CLKクラス W208- CLK200 CLK200コンプレッサー -Cクラス W202- C200 C230 C240 C280 C36AMG -Eクラス W124- 220TE 230TE 280TE 300CE 300CE-24 300E 300E-24 300TD 300TE 300TE_4マチック 320CE 320E 320TE 400E 500E E220 E280 E300 E300_4マチック E300TD E320 E400 E420 E500 -Eクラス W210- E230 E240 -SLKクラス R170- SLK230コンプレッサー -SLクラス R129- 500SL SL320 SL500 適合車種欄記載の車種でも、PRCode、VINNo、製造年式等の違いで適合しない場合があります。 必ず事前に適合確認をしていただくようお願いいたします。弊社にてお調べ致しますのでお気軽にお問い合わせください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | アディダス(adidas) サッカーボール 4号球 アル・リフラ コンペティション キッズ 青色 AF451B (キッズ) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
コロンビア Columbia メンズ ロマビスタフーディー XM4292-011 FW22 LOMA VISTA HOODIE アウター 中綿ブルゾン パーカー BLACK
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | Callaway(キャロウェイ)日本正規品 SUPER SOFT(スーパーソフト) 2021モデル ゴルフボール1ダース(12個入) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ランディングネット タカ 50タモギャフホルダーII ブロンズ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ■NTT αNX SM IP内線モバイルユニット (3)■ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | エスビー食品 菜館 豆板醤 公式 (楽) |
1 | 1.68 | エポック社 アクアビーズ 5000ビーズバケツセット (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ミューズ 詰め替え 泡ハンドソープ 泡ミューズ オリジナル 特大詰替 4L (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ブロッコリーオイル・未精製/50ml メール便200円 100% 天然 植物性 年齢肌 保湿 肌荒れ ヘアケア 業務用 手作りコスメ 化粧品 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 07-13y タンドラ ヘッドライト インナークローム LED 現行フェイス風 プロジェクター (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | タカラトミー 『 アニア ジュラシック・ワールド 大暴れ!マルタ島の恐竜プレイセット 』 動物 恐竜 リアル 動く フィギュア おもちゃ 3歳以 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |