【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
外径寸法 | W600xD650xH1905mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品重量 | 112kg | ||||
電源 | 100V・φ1 | ||||
冷却時消費電力(W) | 476/476 | ||||
霜取時消費電力(W) | 491/491 | ||||
庫内灯(W) | LED4.6x1 | ||||
圧縮機公称出力(W) | 400(レシプロ) | ||||
冷媒(g) | R404A(202) | ||||
霜取り方式 | ヒーター方式 | ||||
付属品 | 棚6枚・クリップ24個・排水部品一式 | ||||
適合コンセント | 2極差込15A-125V |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!