【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
7か月頃から幼児期まで 鶏レバーと国産の緑黄色野菜を使用して食べやすくしました。おかゆに混ぜたり、野菜を加えたりと、いろいろなメニュー作りにお使いください。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。
7か月頃から幼児期まで 鶏レバーと国産の緑黄色野菜を使用して食べやすくしました。おかゆに混ぜたり、野菜を加えたりと、いろいろなメニュー作りにお使いください。
ベビーキッズ・マタニティ > ベビーフード・粉ミルク > ベビーフード > ベビーフード(7ヶ月頃から)
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、鶏肉 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | マッシュポテトフレーク、デキストリン、野菜(にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな)、鶏レバー、でん粉、小麦粉、トマトピューレー、じゃがいも、食塩、チキンブイヨン、植物油脂、酸化防止剤(ビタミンE) または 乾燥マッシュポテト、デキストリン、野菜(にんじん、たまねぎ、ほうれんそう、こまつな)、鶏レバー、でん粉、小麦粉、トマトピューレー、じゃがいも、食塩、チキンブイヨン、食用油脂、オニオンソテー/酸化防止剤(ビタミンE) |
月齢・年齢 | 7ヶ月 | 栄養成分表示 | 1袋2.3g当たり エネルギー9kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物1.8g、食塩相当量0.05g |
ベビーフードの商品種類 | スティックタイプ | シリーズ名 | グーグーキッチン |
味 | 鶏レバーと緑黄色野菜 | 内容量(g) | 2.3g×8(フレーク) |
ブランド | アサヒグループ食品(Asahi) | メーカー名 | アサヒグループ食品 |
JANコード | 4987244170538 | ||
備考 | 詳しい商品説明はこちら ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!