【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
容量 | 寸法(径×高×肉厚) | 目盛 |
10ml | 30×40×1.2 | 5ml |
20ml | 34×45×1.2 | 5ml |
30ml | 38×53×1.2 | 5ml |
50ml | 46×60×1.6 | 10ml |
100ml | 55×70×1.6 | 10ml |
200ml | 68×91×1.8 | 25ml |
300ml | 77×111×1.8 | 25ml |
500ml | 90×125×2.0 | 50ml |
1000ml | 110×150×2.0 | 100ml |
2000ml | 135×200×2.0 | 250ml |
3000ml | 153×225×1.2 | 250ml |
5000ml | 180×275×1.2 | 500ml |
10000ml | 240×360 | ml 材質/ほう珪酸ガラス製(硬質1級)、目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 耐熱ガラスとは、 熱膨張率 を何らかの手段で下げて、急激な 温度 変化を加えても割れないよう強化した ガラス のこと。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!