【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
メーカー名:TEIN
商品名:STREET BASIS Z
メーカー品番:GSM74-81SS2
JANコード:4589533460919
自動車メーカー:マツダ
車種:ロードスター
型式:NCEC
年式:2005/08〜2015/05
駆動:FR
適合詳細:エンジン:2000
グレード:BASE MODEL/RS/VS
パワーリトラクタブルハードトップ車未確認
仕様:スプリング付属:有
EDFC対応:-
減衰力調整(F/R):○/○
全長調整(F/R):-/-
マウント(F/R):純正マウント/純正マウント
基準車高純正比 mm(F/R):-35/-30
車高調整範囲純正比 mm(F/R)最大:下限〜上限:-91〜-14/-55〜-15
車高調整範囲純正比 mm(F/R)推奨:下限〜上限:-55〜-35/-50〜-30
スプリングレート Kgf/mm(F/R):5.5/3.5
自由長 mm(F/R):225/225
内径 mm(F/R):-/-
備考:数値はノーマル車高比で算出しております。
推奨車高調整範囲:メーカーにて取付確認を行った値となります。
注意事項:PCページにてご確認ください。
セット内容:商品+アライメント測定・調整+取付工賃
メーカー名 | TEIN |
商品名 | STREET BASIS Z |
メーカー品番 | GSM74-81SS2 |
JANコード | 4589533460919 |
自動車メーカー | マツダ |
車種 | ロードスター |
型式 | NCEC |
年式 | 2005/08〜2015/05 |
駆動 | FR |
適合詳細 | エンジン:2000 グレード:BASE MODEL/RS/VS パワーリトラクタブルハードトップ車未確認 |
仕様 | スプリング付属:有 EDFC対応:- 減衰力調整(F/R):○/○ 全長調整(F/R):-/- マウント(F/R):純正マウント/純正マウント 基準車高純正比 mm(F/R):-35/-30 車高調整範囲純正比 mm(F/R)最大:下限〜上限:-91〜-14/-55〜-15 車高調整範囲純正比 mm(F/R)推奨:下限〜上限:-55〜-35/-50〜-30 スプリングレート Kgf/mm(F/R):5.5/3.5 自由長 mm(F/R):225/225 内径 mm(F/R):-/- |
備考 | 数値はノーマル車高比で算出しております。 推奨車高調整範囲:メーカーにて取付確認を行った値となります。 |
注意事項 | 車高データは開発車両における参考測定値データのため、車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。(また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。) 推奨車高調整範囲外で使用するとショックや車両に破損が生じる可能性があり、保安基準適合外となることがあります。その場合の破損につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、メーカー基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。 |
セット内容 | 商品+アライメント測定・調整+取付工賃
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!