【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
【商品SPEC】 | LN5AGM (595901085) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズmm(端子込) | L355xW175xH190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧 | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCA(-18℃) | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子の位置 |
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!