【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
●商品の納期表示について
[ 在庫品 ] 表記 : 当店在庫品
[ 取寄せ ] 表記 : メーカー在庫有時の発送目安となります。
Hasegawa(ハセガワ)作業スペースもワイドな幅広シリーズ
型式 | 天板の高さ(m) | 有効天板寸法(cm) 長さ×幅 |
重量(kg) | 収納寸法(mm) 長さ×幅×厚み |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXGE-710FX | 0.73〜1.03 | 88×30 | 7.9 | 925×436×190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXGE-710WX | 88×40 | 8.8 | 925×536×190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXGE-712FX | 120×30 | 8.7 | 1244×436×165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXGE-712WX | 120×40 | 9.7 | 1244×536×165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXGE-1012FX | 1.03〜1.33 | 120×30 | 9.6 | 1244×490×191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXGE-1014WX | 1.03〜1.47 | 120×40 | 11.2 | 1244×589×191 長谷川工業 (hasegawa)
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!