12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
USB3.2(Gen1)ポータブルDVD 再生・書込みソフト添付
本体サイズ | 138×14.4×152mm(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) |
本体重量 | 約300g |
付属ソフト | CyberLink PowerDVD CyberLink Power2Go CyberLink PowerBackup CyberLink PhotoDirector CyberLink PowerDirector CyberLink MediaShow |
対応機種 | [対応機種] USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac [対応OS] Windows 11、Windows 10/8.1(64・32ビット) macOS 11/10.15/10.14 Chrome OS |
動作環境 | [CPU]Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ amp; Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨 [4K動画再生時]Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上 H.264/MP4形式の動画ファイルに対応 [メモリー]1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit) |
インターフェイス | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 |
対応メディア | CD-R CD-RW DVD-R[1層] DVD+R[1層] DVD-R[2層] DVD+R[2層] DVD-RAM DVD+R(M-DISC)[1層] DVD-RW DVD+RW |
DVD 再生/記録速度 | [最大読み込み速度] DVD-RAM:6倍 DVD-ROM(1/2層):8倍 DVD-R(1/2層):8倍 DVD-RW:8倍 DVD+R(1/2層):8倍 DVD+RW:8倍 [最大書き込み速度] DVD-RAM:5倍 DVD-R(1層):8倍 DVD-R(2層):6倍 DVD-RW:6倍 DVD+R(1層):8倍 DVD+R(2層):6倍 DVD+RW:8倍 ※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 |
CD 再生/記録速度 | [最大読み込み速度] CD-ROM:24倍 CD-R:24倍 CD-RW:24倍 [最大書き込み速度] CD-R:24倍 CD-RW:24倍 ※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。 |
付属品 | F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書 ※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。 ※保証書はパッケージに記載 |
仕様1 | 動作環境 [HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨) [ディスプレイ]1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨 ※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) |
仕様2 | [タイプ]外付け [ローディング方式]トレー [書込みエラー防止機能]DVD/CD対応 [著作権保護]CPRM(リード/ライト) [電源]USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品 [電源管理]Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応 [最大消費電力]5W [RoHS基準値]準拠 |
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords