オイルフィルター HNO-16
HINO、トヨタ
フルフロータイプ
●ネジ径:1-12UNF
●外径:φ102mm
●高さ:152mm
【純正品番】
HINO
●S1560-72250
●S1560-72391
TOYOTA
●15613-E0080
●15613-78021
【他社品番】
●TOYO:TO-H290
●WAKO:LO-6217K
●NKK:4ID-133
●MICRO:T1645
●VIC:C-608
●PMC:PO-1573
●EXCEL:HO-8012
●UNION:C-163
●ALPS:AO-529
●HINO車
デュトロ
バス(リエッセ)
●トヨタ車
クイックデリバリー
コースター
ダイナ/トヨエース
オイルフィルター HNO-16 適合車種一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒノ車用 FOR HINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | 車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュトロ | PB-XZU304M | N04C-A | 04.6〜06.10 | デュトロ | BDG-XZU354E | N04C-T | 6.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU308M | 〃 | 〃 | BDG-XZU354T | 〃 | 06.10〜09.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU308Y | 〃 | 〃 | BKG-XZU354T | 〃 | 09.12〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU334M | 〃 | 〃 | BDG-XZU368M | 〃 | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU338M | 〃 | 〃 | BDG-XZU368T | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU348M | 〃 | 〃 | BDG-XZU378M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU368M | 〃 | 〃 | BDG-XZU388M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU378M | 〃 | 〃 | BDG-XZU404M | 〃 | 06.10〜10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU388M | 〃 | 〃 | BKG-XZU404M | 〃 | 10.3〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#-XKC# | N04C-T | 11.7〜 | BDG-XZU404X | 〃 | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#-XKU# | 〃 | 06.10〜 | BDG-XZU414M | 〃 | 06.10〜08.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#-XZC# | 〃 | 11.7〜 | BKG-XZU414M | 〃 | 08.1〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304E | 〃 | 06.10〜10.3 | BDG-XZU424M | 〃 | 06.10〜08.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU304E | 〃 | 10.3〜11.7 | BKG-XZU424M | 〃 | 08.1〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304M | 〃 | 06.10〜09.12 | #-XZU434〜 | 〃 | 06.10〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304T | 〃 | 〃 | バス (リエッセ) |
BDG-XZB40M | 〃 | 07.7〜11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU304X | 〃 | 〃 | PDG-XZB40M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU308M | 〃 | 〃 | SDG-XZB40M | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU308M | 〃 | 09.12〜11.7 | PDG-XZB46Y | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU314T | 〃 | 06.10〜11.7 | SDG-XZB46Y | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU324T | 〃 | 06.10〜09.12 | BDG-XZB50M | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU334M | 〃 | 06.10〜10.3 | PDG-XZB50M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU334M | 〃 | 10.3〜11.7 | SDG-XZB50M | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU338M | 〃 | 06.10〜10.3 | BDG-XZB51M | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU338M | 〃 | 10.3〜11.7 | PDG-XZB51M | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU344M | 〃 | 06.10〜10.3 | SDG-XZB51M | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU344M | 〃 | 10.3〜11.7 | PDG-XZB56Y | 〃 | 07.7〜11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDG-XZU348M | 〃 | 06.10〜10.3 | SDG-XZB56Y | 〃 | 11.8〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKG-XZU348M | 〃 | 10.3〜11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ車用 FOR TOYOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | 車種名 | 車種形式 | エンジン 型式 |
年式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイック デリバリー |
PB-RZU280K | N04C | 04.6〜06.10 | ダイナ/ トヨエース |
PB-XZU378 | N04C-A | 04.10〜06.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-RZU281K | 〃 | 〃 | PB-XZU388 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCG-XKU280K | N04C-T | 06.10〜07.8 | BJG-XKU# | N04C-T | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJG-XKU280K | 〃 | 07.8〜 | SJG-XKU# | 〃 | 11.7〜12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コースター | BDG-XZB# | N04C-T | 07.7〜11.8 | TQG-XKU# | 〃 | 12.4〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDG-XZB# | 〃 | 〃 | TSG-XKU# | 〃 | 15.5〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDG-XZB# | 〃 | 11.8〜15.1 | SKG-XZC# | 〃 | 11.7〜12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKG-XZB# | 〃 | 15.1〜 | TKG-XZC# | 〃 | 12.4〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPG-XZB# | 〃 | 〃 | BDG-XZU# | 〃 | 06.10〜11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナ/ トヨエース |
PB-XZU304 | N04C-A | 04.10〜06.10 | BKG-XZU# | 〃 | 08.1〜11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU308 | 〃 | 〃 | SKG-XZU600〜 | 〃 | 11.7〜12.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU334 | 〃 | 〃 | SDG-XZU700〜 | 〃 | 11.7〜12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU338 | 〃 | 〃 | TDG-XZU710〜 | 〃 | 12.9〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU348 | 〃 | 〃 | TKG-XZU600〜 | 〃 | 12.4〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB-XZU368 | 〃 | 〃 |
|