※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
ロッテの小梅。甘ずっぱい小粒梅味キャンディの小梅。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
甘ずっぱい小粒梅味キャンディの小梅。3層構造なので口の中で次第に変化する梅の味わいがお楽しみ頂けます。嬉しい大玉2粒入りです。
スナック・お菓子 > キャンディー・グミ・ガム > 飴・キャンディー > キャンディー・飴
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
個別包装 | あり | 味 | 梅 |
種類 | 小梅 、袋キャンディ | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | <大玉>水あめ(国内製造)、砂糖、梅ペースト(水あめ、砂糖、梅肉、梅エキス)、濃縮梅果汁、梅エキス/酸味料、アントシアニン色素、増粘剤(ペクチン)、香料<小玉>水あめ(国内製造)、砂糖、梅ペースト、梅パウダー、濃縮梅果汁、梅エキス/酸味料、アントシアニン色素、増粘多糖類、香料 | 内容量(g) | 68g |
栄養成分表示 | <大玉>栄養成分表示 大玉1粒(標準9.8g)当り エネルギー(熱量)38Kcal、たんぱく質(蛋白質)0g、脂質0g、炭水化物9.5g、-糖質 g、-糖類 g、-食物繊維 g、食塩相当量0.04g <小玉>栄養成分表示 小玉1粒(標準2.6g)当り エネルギー(熱量) 10Kcal、たんぱく質(蛋白質)0g、脂質0g、炭水化物2.5g、-糖質 g、-糖類 g、-食物繊維 g、食塩相当量0.02g | 内容量 | 68g |
原産地 | 日本 | ケーキ・洋菓子の種類 | キャンディ |
ブランド | 小梅 | メーカー名 | ロッテ |
JANコード | 4903333035274 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.