コレステロールが気になる方へ。
特定保健用食品、日本人間ドック健診協会推薦の豆乳です。
通常の調製豆乳より大豆固形分が10%多く含まれています。(メーカー比)
コレステロールに キッコーマン コレステロールに
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | 特濃 調製豆乳 |
内容量 | 1000ml【6本セット】 |
商品説明(製品の特徴) | コレステロールが気になる方へ。 特定保健用食品、日本人間ドック健診協会推薦の豆乳です。 通常の調製豆乳より大豆固形分が10%多く含まれています。(メーカー比) |
使用上の注意 | キャップ差し込み後、要冷蔵。 2〜3日を目安にお飲みください。 |
成分・分量 | ■原材料 大豆(カナダ又はアメリカ)(遺伝子組換えでない)、砂糖、天日塩/乳酸カルシウム、乳化剤、糊料(カラギナン)、香料、ビタミンD ■栄養成分 200mlあたり 熱量 108kcal たんぱく質 8.0g 脂質 6.0g コレステロール 0mg 炭水化物 5.5g 食塩相当量 0.47g カリウム 372mg ビタミンD 2.4μg カルシウム 114mg マグネシウム 47mg (関与成分)大豆たんぱく質 6.7g (8%)※1 レシチン 316mg 大豆イソフラボン アグリコンとして 40mg |
アレルゲン | 大豆 |
保管及び取扱上の注意 | 直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 |
問合せ先 | キッコーマンソイフーズ株式会社 お客様係 0120‐1212‐88 |
製造販売会社(メーカー) | キッコーマンソイフーズ株式会社 |
原産国 | 日本 |
リスク区分(商品区分) | 特定保健用食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4930726000540 |
ブランド | キッコーマン ※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。 |
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.