ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
12月に待ち遠しいクリスマスまでの毎日、窓を1日ずつ開けてカウントダウンを楽しむアドベントカレンダー。香り高く口どけのよい、素材とレシピにこだわった一口サイズのナノバーチョコレートが10種類、今日はなんのフレーバーが食べられるかな?とワクワクするクリスマス限定商品です。
クリスマスのプレゼントとしてはもちろん、お歳暮など季節のご挨拶や、お祝いや手土産としてもたいへん喜ばれております。
また、法人様からも社内向けのプレゼントとして、また、社外向けのギフト・贈答品としてもご利用頂いております。
賞味期限 | ||
2023/6/27 | ||
内容量 | ||
24個 | ||
商品サイズ(mm) | ||
250×250×23 | ||
商品重量 | ||
220g | ||
原産国 | ||
ベルギー | ||
商品内容 | ||
ナノバーミルクプラリネ×3 ナノバーダークプラリネ×2 ナノバーミルクプラリネアーモンド×2 ナノバーダーク塩バターキャラメル×2 ナノバーミルクポップコーン×3 ナノバーホワイトクッキー×2 ナノバーホワイトプラリネ×3 ナノバーダークラズベリー×2 ナノバーホワイトライスパフ×2 ナノバーダークビスケット×3 | ||
原材料 | ||
砂糖、カカオマス、全粉乳、植物油脂、ココアバター、ヘーゼルナッツ、イヌリン、フラクトオリゴ糖、乳清、ココアパウダー、デキストロース、塩バターキャラメル(ブドウ糖(小麦を含む)、砂糖、加糖練乳、バター、クリーム、食塩)、アーモンド、ラズベリー、脱脂粉乳、ブドウ糖果糖液糖、ビスケット(小麦粉、砂糖、濃縮バター、脱脂粉乳、大麦麦芽、食塩)、クッキー(小麦粉、砂糖、ココナッツオイル、ココアパウダー、ブドウ糖(小麦を含む)、食塩)、ローストコーン(コーン、ひまわりオイル、食塩、ローズマリーエキス)、濃縮ラズベリー果汁、クランチーシリアル(米粉、砂糖、食塩、ココアバター)、転化糖、ポリデキストロース、ミルクジャム(脱脂粉乳、砂糖、乳清、バター)、食塩、イソマルト、デキストリン、ブドウ糖(小麦を含む)/乳化剤(大豆由来)、香料、植物炭末色素、膨張剤 | ||
アレルギー特定原材料7品目 | ||
小麦・乳 | ||
アレルギー特定原材料に準ずるもの21品目 | ||
大豆・アーモンド | ||
アレルゲンコンタミ | ||
卵、カシューナッツ、くるみ、バナナ、オレンジ、りんごを使用した設備で製造しています。 | ||
保存方法 | ||
直射日光・高温多湿を避け涼しい場所で保存して下さい。 | ||
最適保管温度 | ||
16℃ | ||
製造工場 | ||
Galler Chocolatiers S.A. 39,rue de la Station 4051 Vaux-sous-ch?vremont Bengium | ||
加工工場 | ||
(株)SLP 千葉県香取市与倉786-1
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …