※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
1食90gあたりの糖質を10g以下に抑えたようかん※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。
長年に渡るあんこ製造作りから水ようかん製造に至り、豆の研究に注力してきました。その過程で、小豆の繊維を使用し、甘味料と寒天、食物繊維で練り上げた低糖質ようかんを開発しました。和菓子では小豆を使った商品は必須のアイテムです。カロリーはしっかり取れて、1食90gあたりの糖質を10g未満に仕上げました。
スナック・お菓子 > 和菓子・駄菓子 > 和菓子 > 羊羹
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
種類 | こし | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 食物繊維、小豆繊維、果糖、小豆、寒天、食塩/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、香料、甘味料(ステビア抽出物、ラカンカ抽出物) または 食物繊維(国内製造)、小豆繊維、果糖、小豆、寒天、食塩/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、香料、甘味料(ステビア抽出物、ラカンカ抽出物) |
寸法 | 幅75×奥行75×高さ50mm | 栄養成分表示 | エネルギー60kcal たんぱく質0.9g 脂質0.1g 炭水化物19.4g-糖質8.4g-食物繊維11.0g 食塩相当量0.07g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の所を避けて下さい。 | 内容量 | 90g |
栄養成分 | エネルギー60kcal たんぱく質0.9g 脂質0.1g 炭水化物19.4g‐糖質8.4g‐食物繊維11.0g 食塩相当量0.07g | メーカー名 | 遠藤製餡 |
JANコード | 4958655202705 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)