パナソニック2022年モデル 「BE-ELZ035」EZ
品番 | BE-ELZ035 | |
全長 | 1,615mm | |
全幅 | 575mm | |
ハンドル高さ | 990-1,000mm | |
サドル高さ | 785-940mm | |
タイヤ | 20×2.125 HE | |
軸間距離 | 1,095mm | |
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.5kg | |
フレーム | 特殊形 | |
ハンドルバー | UPハンドル | |
フロントキャリヤ | 標準装備 | |
リフレクター | バッテリーライト部・後キャリヤ・前後車輪・ペダルに取り付け | |
スタンド | 1本スタンド | |
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス10) | |
補助速度範囲 | 24km/h未満(変速3の位置) | |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 31km※(アシストモード:「パワー」使用時) | |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | |
定格出力 | 250W | |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | |
バッテリー | NKY576B02(ブラック) | |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー | |
バッテリー容量 | 25.2V-8Ah(14cells) | |
バッテリー質量 | 約1.9kg | |
ワット時定格量 | 202Wh | |
充電器 | NKJ075Z | |
充電器形式 | スタンド型 | |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | |
充電時間 | 約3.0時間 | |
充電器質量 | 約1.0kg | |
充電器消費電力 | 約260VA | |
充電器待機消費電力 | 約0.5W | |
充電できるバッテリー | NKY582B02(ブラック・20Ah) |
NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
変速機方式 | 内装3段シフト | |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | |
制動装置前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | |
制動装置後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | |
照明装置 | バッテリー式前照灯 | |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | |
乗車適応身長 | 149-181cm | |
許容積載質量(乗員+荷物) | 78.0kg | |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 100.5kg ・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 ・乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。 ・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 ・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 ・バッテリーは消耗品です。使いかたによっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。 ・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。