基本情報
本体価格(税込) | 398.8万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 413.8万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 9.4万km | ミッション | インパネMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 7名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 215 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 2400cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年3月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 安心の認証工場完備。国家資格整備士常駐、積載車もございます。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 業界高水準、最長保証期間はなんと15年。保証項目320部位。任意による1年毎の更新が可能な新しいアフターサービス「GOOD SPEEDオリジナル プレミアムワランティー」をご用意させて頂いております。 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。