基本組成 | ミネラル組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量(g) | 267 | ナトリウム(mg) | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱量(kcal) | 400 | 食塩相当量(g) | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく質(g) | 16 | カリウム(mg) | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂質(g) | 8.8 | カルシウム(mg) | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物(g) | 64.2 | マグネシウム(mg) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖質(g) | 62.7 | 塩素(mg) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物繊維(g) | (1.5) | リン(mg) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分(g) | 175 | 鉄(mg) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミン組成 | 亜鉛(mg) | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンA(μgRE)*1340 |
銅(mg) |
0.40 |
ビタミンD(μg) |
2.2 |
マンガン(mg) |
1.6 |
ビタミンE(mg) |
3.6 |
セレン(μg) |
24 |
ビタミンK(μg) |
60 |
クロム(μg) |
24 |
ビタミンB1(mg) | 1 |
モリブデン(μg) |
24 |
ビタミンB2(mg) | 0.8 |
ヨウ素(μg) |
100 |
ナイアシン(mgNE) |
8.4 |
イオウ(mg)*2 |
160 |
ビタミンB6(mg) | 1.2 |
カルニチン(mg) |
15.0 |
葉酸(μg) |
120 |
EPA(mg) |
72 |
ビタミンB12(μg) | 3.6 |
DHA(mg) |
48 |
ビオチン(μg) |
26 |
|
|
パントテン酸(mg) |
3.6 |
|
|
ビタミンC(mg) |
60 |
|
|
|