最短3ヶ月で理想の身体へ
月々9,300円(税込)~
詳しくはこちら
商品概要 110Wソーラーパネル 2枚セット
型番 N100WTA
素子 単結晶
サイズ 1000x670x35 mm
重量 6.1 kg
出力耐久目安 10年90%以上、25年80%以上
付属品 接続ボックス(IP65)
ケーブル(長さ約50cm、MC4コネクタ付)
最大出力 110W (許容差0〜+5%)
変換効率 18.92%
最大出力動作電圧 17.8V
最大出力動作電流 6.18A
開放電圧(Voc) 21.6V
短絡電流(Isc) 6.6A
住宅用(自家発電) 産業用 車載 船載 キャンピングカー 船舶 特装車 ボート クルーザー ヨット 漁船 アウトドア イベント キャンプ 50W 100W 150W 200W ソーラーパネル 自作 DIY
商品概要 | ソーラーパネル | |||||||||||||||||||||||||||||||
型番 | N100WTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
素子 | 単結晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 1000x670x35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 6.1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
出力耐久目安 | 10年90%以上、25年80%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 接続ボックス(IP65) ケーブル(長さ約50cm、MC4コネクタ付) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力 | 110W (許容差0〜+5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
変換効率 | 18.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力動作電圧 | 17.8V | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力動作電流 | 6.18A | |||||||||||||||||||||||||||||||
開放電圧(Voc) | 21.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||
短絡電流(Isc) | 6.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意事項:本商品はソーラーパネルのみとなり、使用の際にはチャージコントローラーが別途必要ですのでご注意ください。
|